Combined US + Canadian top 50 portfolio
Window: 2026-11-08 → 2027-03-08
This is a free North American dividend calendar built for dividend-capture trading. For every upcoming ex-dividend date it shows the optimal buy window and sell window — when to enter before the run-up and exit before the ex-dividend price drop — with the top picks ranked by a 10-year backtested edge. Use it to track upcoming ex-dividend dates across the NYSE, NASDAQ, and TSX, updated every day.
| # | Symbol | Window | Edge | Action |
|---|---|---|---|---|
|
🔒 Subscribe to get the monthly free pick
Sign up free below — one validated pick a month, delivered by email. No credit card.
| ||||
🔒 Subscribe to get the monthly free pick
Free subscribers get one validated stock pick per month, delivered by email with the buy date. No credit card required.
Subscribe free or see Pro pricing →Universe stocks with upcoming ex-dividend dates that aren't in this cycle's active picks. Tracked but not actively recommended right now.
| Symbol | Ex-div date | Buy → Sell window | Dividend |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 MMM | Fri Nov 13 | 🔒 Pro only | $0.7800 |
| 🇺🇸 AFL | Wed Nov 18 | 🔒 Pro only | $0.6100 |
| 🇨🇦 WPM.TO | Thu Nov 19 | 🔒 Pro only | $0.1950 |
| 🇨🇦 FTT.TO | Thu Nov 19 | 🔒 Pro only | $0.3250 |
| 🇨🇦 MFC.TO | Fri Nov 20 | 🔒 Pro only | $0.4850 |
| 🇨🇦 H.TO | Mon Nov 23 | 🔒 Pro only | $0.1500 |
| 🇺🇸 E | Tue Nov 24 | 🔒 Pro only | $0.6335 |
| 🇺🇸 JNJ | Tue Nov 24 | 🔒 Pro only | $1.3400 |
| 🇨🇦 LB.TO | Wed Nov 25 | 🔒 Pro only | $0.1200 |
| 🇨🇦 SLF.TO | Wed Nov 25 | 🔒 Pro only | $1.0000 |
| 🇨🇦 WCP.TO | Fri Nov 27 | 🔒 Pro only | $0.0610 |
| 🇨🇦 SRU-UN.TO | Fri Nov 27 | 🔒 Pro only | $0.1540 |
| 🇨🇦 DIR-UN.TO | Fri Nov 27 | 🔒 Pro only | $0.0598 |
| 🇨🇦 CRT-UN.TO | Fri Nov 27 | 🔒 Pro only | $0.0820 |
| 🇨🇦 AP-UN.TO | Fri Nov 27 | 🔒 Pro only | $0.0600 |
| 🇨🇦 NPI.TO | Fri Nov 27 | 🔒 Pro only | $0.0600 |
| 🇨🇦 REI-UN.TO | Fri Nov 27 | 🔒 Pro only | $0.0965 |
| 🇨🇦 FRU.TO | Fri Nov 27 | 🔒 Pro only | $0.0900 |
| 🇺🇸 CBT | Fri Nov 27 | 🔒 Pro only | $0.4730 |
| 🇨🇦 GRT-UN.TO | Fri Nov 27 | 🔒 Pro only | $0.2960 |
| 🇨🇦 FCR-UN.TO | Fri Nov 27 | 🔒 Pro only | $0.0760 |
| 🇺🇸 TSLX | Mon Nov 30 | 🔒 Pro only | $0.0100 |
| 🇺🇸 BIPC | Mon Nov 30 | 🔒 Pro only | $0.4550 |
| 🇨🇦 TOU.TO | Mon Nov 30 | 🔒 Pro only | $0.5000 |
| 🇺🇸 BOH | Mon Nov 30 | 🔒 Pro only | $0.7000 |
| 🇺🇸 CFR | Mon Nov 30 | 🔒 Pro only | $1.0300 |
| 🇺🇸 ALL | Mon Nov 30 | 🔒 Pro only | $1.0800 |
| 🇨🇦 CNR.TO | Mon Nov 30 | 🔒 Pro only | $0.1000 |
| 🇺🇸 CWEN | Tue Dec 1 | 🔒 Pro only | $0.4750 |
| 🇺🇸 MCD | Tue Dec 1 | 🔒 Pro only | $1.9300 |
| 🇺🇸 KO | Tue Dec 1 | 🔒 Pro only | $0.5300 |
| 🇺🇸 NSP | Tue Dec 1 | 🔒 Pro only | $0.6000 |
| 🇨🇦 AEM.TO | Tue Dec 1 | 🔒 Pro only | $0.4500 |
| 🇺🇸 PII | Tue Dec 1 | 🔒 Pro only | $0.6800 |
| 🇺🇸 SWK | Tue Dec 1 | 🔒 Pro only | $0.8400 |
| 🇺🇸 NKE | Tue Dec 1 | 🔒 Pro only | $0.4100 |
| 🇨🇦 GWO.TO | Wed Dec 2 | 🔒 Pro only | $0.6700 |
| 🇺🇸 AVY | Wed Dec 2 | 🔒 Pro only | $1.0000 |
| 🇺🇸 ASH | Wed Dec 2 | 🔒 Pro only | $0.4200 |
| 🇺🇸 PFG | Wed Dec 2 | 🔒 Pro only | $0.8500 |
| 🇺🇸 QCOM | Thu Dec 3 | 🔒 Pro only | $0.9200 |
| 🇨🇦 ACO-X.TO | Thu Dec 3 | 🔒 Pro only | $0.5200 |
| 🇨🇦 SU.TO | Thu Dec 3 | 🔒 Pro only | $0.6600 |
| 🇨🇦 IMO.TO | Thu Dec 3 | 🔒 Pro only | $0.8700 |
| 🇺🇸 CI | Thu Dec 3 | 🔒 Pro only | $1.5600 |
| 🇺🇸 HD | Thu Dec 3 | 🔒 Pro only | $2.3300 |
| 🇺🇸 HRB | Thu Dec 3 | 🔒 Pro only | $0.4600 |
| 🇺🇸 EXC | Fri Dec 4 | 🔒 Pro only | $0.4200 |
| 🇺🇸 KHC | Fri Dec 4 | 🔒 Pro only | $0.4000 |
| 🇺🇸 PEP | Fri Dec 4 | 🔒 Pro only | $1.4800 |
| 🇺🇸 KMB | Fri Dec 4 | 🔒 Pro only | $1.2800 |
| 🇺🇸 AMSF | Fri Dec 4 | 🔒 Pro only | $0.4100 |
| 🇺🇸 GPC | Fri Dec 4 | 🔒 Pro only | $1.0630 |
| 🇺🇸 HWC | Fri Dec 4 | 🔒 Pro only | $0.5000 |
| 🇨🇦 TIH.TO | Fri Dec 4 | 🔒 Pro only | $0.5600 |
| 🇺🇸 NTES | Fri Dec 4 | 🔒 Pro only | $0.4800 |
| 🇺🇸 KFRC | Fri Dec 4 | 🔒 Pro only | $0.4000 |
| 🇨🇦 RCI-B.TO | Tue Dec 8 | 🔒 Pro only | $0.5000 |
| 🇺🇸 MZTI | Tue Dec 8 | 🔒 Pro only | $1.0000 |
| 🇺🇸 MOV | Tue Dec 8 | 🔒 Pro only | $0.4000 |
| 🇺🇸 AEE | Tue Dec 8 | 🔒 Pro only | $0.7500 |
| 🇺🇸 FAF | Tue Dec 8 | 🔒 Pro only | $0.6100 |
| 🇺🇸 KTB | Tue Dec 8 | 🔒 Pro only | $0.5400 |
| 🇺🇸 BLK | Wed Dec 9 | 🔒 Pro only | $5.7300 |
| 🇺🇸 PEG | Wed Dec 9 | 🔒 Pro only | $0.6700 |
| 🇨🇦 T.TO | Thu Dec 10 | 🔒 Pro only | $0.1880 |
| 🇺🇸 AAT | Thu Dec 10 | 🔒 Pro only | $0.3400 |
| 🇺🇸 SPG | Thu Dec 10 | 🔒 Pro only | $2.3000 |
| 🇨🇦 FNV.TO | Thu Dec 10 | 🔒 Pro only | $0.6070 |
| 🇺🇸 GLPI | Fri Dec 11 | 🔒 Pro only | $0.8200 |
| 🇺🇸 CME | Fri Dec 11 | 🔒 Pro only | $1.3000 |
| 🇺🇸 SR | Fri Dec 11 | 🔒 Pro only | $0.8250 |
| 🇺🇸 WMB | Fri Dec 11 | 🔒 Pro only | $0.5250 |
| 🇺🇸 DKS | Fri Dec 11 | 🔒 Pro only | $1.2500 |
| 🇨🇦 ATD.TO | Fri Dec 11 | 🔒 Pro only | $0.2150 |
| 🇺🇸 FIS | Mon Dec 14 | 🔒 Pro only | $0.4400 |
| 🇺🇸 REG | Mon Dec 14 | 🔒 Pro only | $0.8000 |
| 🇨🇦 BCE.TO | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $0.4375 |
| 🇺🇸 SPXX | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $0.4220 |
| 🇺🇸 MO | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $1.1100 |
| 🇺🇸 IRM | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $0.9930 |
| 🇺🇸 MRK | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $0.8500 |
| 🇺🇸 GILD | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $0.8200 |
| 🇨🇦 PPL.TO | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $0.7350 |
| 🇺🇸 PSA | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $3.0000 |
| 🇨🇦 L.TO | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $0.1550 |
| 🇺🇸 DLR | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $1.2200 |
| 🇺🇸 CCI | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $1.0625 |
| 🇺🇸 EXR | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $1.6200 |
| 🇨🇦 TPZ.TO | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $0.3500 |
| 🇺🇸 PKG | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $1.5000 |
| 🇺🇸 STC | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $0.5500 |
| 🇺🇸 DTM | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $0.8800 |
| 🇺🇸 TRNO | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $0.5700 |
| 🇺🇸 EMN | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $0.8400 |
| 🇨🇦 IFC.TO | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $1.4700 |
| 🇨🇦 KEY.TO | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $0.5630 |
| 🇺🇸 XEL | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $0.5930 |
| 🇺🇸 AGM | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $1.6000 |
| 🇨🇦 CNQ.TO | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $0.6250 |
| 🇨🇦 EQB.TO | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $0.6300 |
| 🇨🇦 TECK-B.TO | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $0.1250 |
| 🇺🇸 TROW | Wed Dec 16 | 🔒 Pro only | $1.3000 |
| 🇺🇸 PLD | Wed Dec 16 | 🔒 Pro only | $1.0700 |
| 🇺🇸 BBY | Thu Dec 17 | 🔒 Pro only | $0.9600 |
| 🇺🇸 GEF | Thu Dec 17 | 🔒 Pro only | $0.6200 |
| 🇺🇸 ARES | Thu Dec 17 | 🔒 Pro only | $1.3500 |
| 🇺🇸 LAMR | Mon Dec 21 | 🔒 Pro only | $1.6500 |
| 🇺🇸 ES | Mon Dec 21 | 🔒 Pro only | $0.7880 |
| 🇺🇸 DTE | Mon Dec 21 | 🔒 Pro only | $1.2450 |
| 🇺🇸 SLG | Tue Dec 22 | 🔒 Pro only | $0.6180 |
| 🇨🇦 QSR.TO | Tue Dec 22 | 🔒 Pro only | $0.6500 |
| 🇺🇸 OMC | Tue Dec 22 | 🔒 Pro only | $0.8000 |
| 🇺🇸 BIP | Wed Dec 23 | 🔒 Pro only | $0.4550 |
| 🇺🇸 CINF | Wed Dec 23 | 🔒 Pro only | $0.9400 |
| 🇨🇦 CM.TO | Thu Dec 24 | 🔒 Pro only | $1.0700 |
| 🇺🇸 GTY | Thu Dec 24 | 🔒 Pro only | $0.5000 |
| 🇨🇦 NA.TO | Thu Dec 24 | 🔒 Pro only | $1.3200 |
| 🇺🇸 BTI | Tue Dec 29 | 🔒 Pro only | $0.8349 |
| 🇨🇦 POW.TO | Tue Dec 29 | 🔒 Pro only | $0.6680 |
| 🇨🇦 GEI.TO | Tue Dec 29 | 🔒 Pro only | $0.4500 |
| 🇨🇦 CPX.TO | Tue Dec 29 | 🔒 Pro only | $0.7050 |
| 🇺🇸 HASI | Tue Dec 29 | 🔒 Pro only | $0.4250 |
| 🇺🇸 CSR | Tue Dec 29 | 🔒 Pro only | $0.7700 |
| 🇨🇦 PBH.TO | Tue Dec 29 | 🔒 Pro only | $0.8500 |
| 🇺🇸 DOO | Tue Dec 29 | 🔒 Pro only | $0.1760 |
| 🇨🇦 TFII.TO | Tue Dec 29 | 🔒 Pro only | $0.6660 |
| 🇺🇸 VTR | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $0.5200 |
| 🇺🇸 WPC | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $0.9500 |
| 🇺🇸 NFG | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $0.5550 |
| 🇺🇸 NHI | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $0.9400 |
| 🇺🇸 USB | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $0.5400 |
| 🇺🇸 EGP | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $1.7500 |
| 🇺🇸 MDLZ | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $0.5200 |
| 🇺🇸 CPT | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $1.0600 |
| 🇺🇸 FITB | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $0.4200 |
| 🇺🇸 ESS | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $2.5900 |
| 🇺🇸 ARE | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $0.7200 |
| 🇺🇸 KRC | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $0.5400 |
| 🇺🇸 BXP | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $0.7000 |
| 🇺🇸 SUI | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $1.1200 |
| 🇺🇸 RHP | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $1.2000 |
| 🇺🇸 NOG | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $0.4500 |
| 🇺🇸 ITRN | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $0.5000 |
| 🇺🇸 AMT | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $1.7900 |
| 🇺🇸 CUBE | Thu Dec 31 | 🔒 Pro only | $0.5300 |
| 🇺🇸 WASH | Thu Dec 31 | 🔒 Pro only | $0.5600 |
| 🇺🇸 INGR | Thu Dec 31 | 🔒 Pro only | $0.8300 |
| 🇨🇦 TRP.TO | Thu Dec 31 | 🔒 Pro only | $0.8775 |
| 🇨🇦 AQN.TO | Thu Dec 31 | 🔒 Pro only | $0.0650 |
| 🇺🇸 BMY | Thu Dec 31 | 🔒 Pro only | $0.6300 |
| 🇺🇸 PFBC | Thu Dec 31 | 🔒 Pro only | $0.8000 |
| 🇨🇦 NTR.TO | Thu Dec 31 | 🔒 Pro only | $0.5500 |
| 🇺🇸 DOX | Thu Dec 31 | 🔒 Pro only | $0.5690 |
| 🇺🇸 ITW | Thu Dec 31 | 🔒 Pro only | $1.7200 |
| 🇺🇸 STT | Thu Dec 31 | 🔒 Pro only | $0.9200 |
| 🇺🇸 FR | Thu Dec 31 | 🔒 Pro only | $0.5000 |
| 🇺🇸 SYY | Thu Dec 31 | 🔒 Pro only | $0.5500 |
| 🇺🇸 REXR | Thu Dec 31 | 🔒 Pro only | $0.4350 |
| 🇺🇸 OGE | Mon Jan 4 | 🔒 Pro only | $0.4290 |
| 🇺🇸 FRT | Mon Jan 4 | 🔒 Pro only | $1.1600 |
| 🇺🇸 APD | Mon Jan 4 | 🔒 Pro only | $1.8100 |
| 🇺🇸 ERIE | Mon Jan 4 | 🔒 Pro only | $1.4630 |
| 🇺🇸 JPM | Tue Jan 5 | 🔒 Pro only | $1.6500 |
| 🇨🇦 BNS.TO | Tue Jan 5 | 🔒 Pro only | $1.1400 |
| 🇺🇸 DG | Tue Jan 5 | 🔒 Pro only | $0.5900 |
| 🇺🇸 EIX | Wed Jan 6 | 🔒 Pro only | $0.8780 |
| 🇺🇸 VZ | Fri Jan 8 | 🔒 Pro only | $0.7080 |
| 🇨🇦 TD.TO | Fri Jan 8 | 🔒 Pro only | $1.1200 |
| 🇺🇸 LNC | Fri Jan 8 | 🔒 Pro only | $0.4500 |
| 🇨🇦 DOL.TO | Fri Jan 8 | 🔒 Pro only | $0.1200 |
| 🇺🇸 DRI | Fri Jan 8 | 🔒 Pro only | $1.6200 |
| 🇺🇸 T | Fri Jan 8 | 🔒 Pro only | $0.2780 |
| 🇺🇸 UVV | Mon Jan 11 | 🔒 Pro only | $0.8300 |
| 🇺🇸 MKC | Tue Jan 12 | 🔒 Pro only | $0.4800 |
| 🇺🇸 PNC | Wed Jan 13 | 🔒 Pro only | $2.0000 |
| 🇺🇸 MAA | Thu Jan 14 | 🔒 Pro only | $1.5300 |
| 🇺🇸 ABT | Thu Jan 14 | 🔒 Pro only | $0.6300 |
| 🇨🇦 EMP-A.TO | Thu Jan 14 | 🔒 Pro only | $0.2430 |
| 🇺🇸 ABBV | Fri Jan 15 | 🔒 Pro only | $1.8200 |
| 🇺🇸 EOG | Fri Jan 15 | 🔒 Pro only | $1.1000 |
| 🇺🇸 OXM | Fri Jan 15 | 🔒 Pro only | $0.7000 |
| 🇺🇸 OC | Fri Jan 15 | 🔒 Pro only | $0.7900 |
| 🇺🇸 CL | Wed Jan 20 | 🔒 Pro only | $0.5300 |
| 🇺🇸 LOW | Wed Jan 20 | 🔒 Pro only | $1.2500 |
| 🇨🇦 RY.TO | Mon Jan 25 | 🔒 Pro only | $1.7600 |
| 🇺🇸 CAT | Tue Jan 26 | 🔒 Pro only | $1.6300 |
| 🇺🇸 MS | Fri Jan 29 | 🔒 Pro only | $1.1500 |
| 🇨🇦 BMO.TO | Fri Jan 29 | 🔒 Pro only | $1.7100 |
| 🇨🇦 EMA.TO | Fri Jan 29 | 🔒 Pro only | $0.7400 |
| 🇺🇸 FIBK | Fri Jan 29 | 🔒 Pro only | $0.4700 |
| 🇺🇸 PNW | Mon Feb 1 | 🔒 Pro only | $0.9250 |
| 🇨🇦 WCN.TO | Thu Feb 4 | 🔒 Pro only | $0.5380 |
| 🇨🇦 CU.TO | Thu Feb 4 | 🔒 Pro only | $0.4620 |
| 🇺🇸 MPLX | Fri Feb 5 | 🔒 Pro only | $1.2110 |
| 🇺🇸 HSBC | Fri Feb 5 | 🔒 Pro only | $0.5000 |
| 🇺🇸 CIB | Fri Feb 5 | 🔒 Pro only | $1.4440 |
| 🇺🇸 PFE | Fri Feb 5 | 🔒 Pro only | $0.4300 |
| 🇺🇸 ACN | Fri Feb 26 | 🔒 Pro only | $1.7100 |
Browse the full US (1500+ stocks) and Canadian (35+ stocks) ex-dividend calendars. Volume-filtered to 200K+ shares/day. Updated daily.
Every upcoming ex-dividend date in the next 120 days from our validated universe. Note: only the next ex-div per stock is shown — companies typically declare quarterly dividends ~3 weeks before the ex-date. For the full market, use the browse links above.
| Ex-div date | Symbol | Amount | Frequency | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Tue Nov 10 | 🇺🇸 V | $0.7800 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Nov 10 | 🇺🇸 TGT | $1.1600 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Nov 10 | 🇺🇸 MSM | $0.8900 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Wed Nov 11 | 🇨🇦 IAG.TO | $1.1000 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Thu Nov 12 | 🇺🇸 AAPL | $0.2700 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Thu Nov 12 | 🇺🇸 ZION | $0.4800 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Thu Nov 12 | 🇺🇸 DINO | $0.5250 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Thu Nov 12 | 🇺🇸 EXE | $0.5750 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Thu Nov 12 | 🇺🇸 FANG | $1.1800 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Thu Nov 12 | 🇺🇸 BAH | $0.5900 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Nov 13 | 🇺🇸 LLY | $1.7300 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Nov 13 | 🇨🇦 ENB.TO | $0.9700 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Nov 13 | 🇺🇸 EMR | $0.5950 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Nov 13 | 🇺🇸 BP | $0.5196 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Nov 13 | 🇺🇸 GSK | $0.4518 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Nov 13 | 🇺🇸 SJM | $1.1200 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Nov 13 | 🇺🇸 SHEL | $0.7812 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Nov 13 | 🇺🇸 WEC | $0.9525 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Nov 13 | 🇺🇸 HON | $0.7000 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Nov 13 | 🇺🇸 MGA | $0.4950 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Nov 13 | 🇨🇦 X.TO | $0.2600 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Nov 13 | 🇺🇸 SW | $0.4523 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Nov 13 | 🇺🇸 NXST | $1.8600 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Nov 13 | 🇺🇸 SBUX | $0.6300 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Nov 13 | 🇺🇸 OTIS | $0.4400 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Nov 13 | 🇺🇸 MMM | $0.7800 | Quarterly | watchlist |
| Mon Nov 16 | 🇺🇸 XOM | $1.0700 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Mon Nov 16 | 🇺🇸 APAM | $0.8800 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Mon Nov 16 | 🇺🇸 UPS | $1.6400 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Mon Nov 16 | 🇺🇸 OGS | $0.6800 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Mon Nov 16 | 🇺🇸 JEF | $0.4000 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Mon Nov 16 | 🇺🇸 SWX | $0.6450 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Mon Nov 16 | 🇺🇸 COP | $0.9300 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Nov 17 | 🇨🇦 FTS.TO | $0.6650 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Nov 17 | 🇺🇸 AVA | $0.4930 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Nov 17 | 🇺🇸 PSX | $1.3300 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Nov 17 | 🇺🇸 NWE | $0.6700 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Nov 17 | 🇺🇸 BKH | $0.7030 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Nov 17 | 🇺🇸 BG | $0.7200 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Wed Nov 18 | 🇺🇸 CVX | $1.7800 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Wed Nov 18 | 🇺🇸 AFL | $0.6100 | Quarterly | watchlist |
| Wed Nov 18 | 🇺🇸 SBLK | $0.9000 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Wed Nov 18 | 🇺🇸 ADM | $0.5200 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Wed Nov 18 | 🇺🇸 HAS | $0.7000 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Thu Nov 19 | 🇨🇦 WPM.TO | $0.1950 | Quarterly | watchlist |
| Thu Nov 19 | 🇨🇦 FTT.TO | $0.3250 | Quarterly | watchlist |
| Fri Nov 20 | 🇨🇦 MFC.TO | $0.4850 | Quarterly | watchlist |
| Fri Nov 20 | 🇨🇦 QBR-B.TO | $0.4500 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Mon Nov 23 | 🇨🇦 H.TO | $0.1500 | Quarterly | watchlist |
| Mon Nov 23 | 🇺🇸 LYB | $0.6900 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Mon Nov 23 | 🇺🇸 ATO | $1.0900 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Nov 24 | 🇺🇸 VLOON WATCH | $1.2000 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Nov 24 | 🇺🇸 EON WATCH | $0.6335 | Semi-annual | watchlist |
| Tue Nov 24 | 🇺🇸 JNJ | $1.3400 | Quarterly | watchlist |
| Tue Nov 24 | 🇺🇸 BC | $0.4400 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Wed Nov 25 | 🇨🇦 LB.TO | $0.1200 | Quarterly | watchlist |
| Wed Nov 25 | 🇨🇦 SLF.TO | $1.0000 | Quarterly | watchlist |
| Fri Nov 27 | 🇨🇦 WCP.TOON WATCH | $0.0610 | Monthly | watchlist |
| Fri Nov 27 | 🇨🇦 SRU-UN.TO | $0.1540 | Monthly | watchlist |
| Fri Nov 27 | 🇨🇦 DIR-UN.TO | $0.0598 | Monthly | watchlist |
| Fri Nov 27 | 🇨🇦 CRT-UN.TO | $0.0820 | Monthly | watchlist |
| Fri Nov 27 | 🇨🇦 AP-UN.TOON WATCH | $0.0600 | Monthly | watchlist |
| Fri Nov 27 | 🇨🇦 NPI.TO | $0.0600 | Monthly | watchlist |
| Fri Nov 27 | 🇨🇦 REI-UN.TO | $0.0965 | Monthly | watchlist |
| Fri Nov 27 | 🇨🇦 FRU.TO | $0.0900 | Monthly | watchlist |
| Fri Nov 27 | 🇺🇸 CBT | $0.4730 | Quarterly | watchlist |
| Fri Nov 27 | 🇺🇸 NEE | $0.6232 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Nov 27 | 🇨🇦 GRT-UN.TO | $0.2960 | Monthly | watchlist |
| Fri Nov 27 | 🇨🇦 FCR-UN.TO | $0.0760 | Monthly | watchlist |
| Mon Nov 30 | 🇺🇸 TSLXON WATCH | $0.0100 | Quarterly | watchlist |
| Mon Nov 30 | 🇺🇸 BIPC | $0.4550 | Quarterly | watchlist |
| Mon Nov 30 | 🇨🇦 TOU.TO | $0.5000 | Quarterly | watchlist |
| Mon Nov 30 | 🇺🇸 BOH | $0.7000 | Quarterly | watchlist |
| Mon Nov 30 | 🇺🇸 CFR | $1.0300 | Quarterly | watchlist |
| Mon Nov 30 | 🇺🇸 ALL | $1.0800 | Quarterly | watchlist |
| Mon Nov 30 | 🇨🇦 CNR.TO | $0.1000 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 1 | 🇺🇸 CWEN | $0.4750 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 1 | 🇺🇸 MCD | $1.9300 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 1 | 🇺🇸 LMT | $3.6000 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Dec 1 | 🇺🇸 KO | $0.5300 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 1 | 🇺🇸 MTB | $1.5000 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Dec 1 | 🇺🇸 NSP | $0.6000 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 1 | 🇨🇦 AEM.TO | $0.4500 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 1 | 🇺🇸 PII | $0.6800 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 1 | 🇺🇸 SWK | $0.8400 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 1 | 🇺🇸 NKE | $0.4100 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 2 | 🇨🇦 GWO.TO | $0.6700 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 2 | 🇺🇸 AVY | $1.0000 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 2 | 🇺🇸 ASH | $0.4200 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 2 | 🇺🇸 PFG | $0.8500 | Quarterly | watchlist |
| Thu Dec 3 | 🇺🇸 QCOM | $0.9200 | Quarterly | watchlist |
| Thu Dec 3 | 🇨🇦 ACO-X.TO | $0.5200 | Quarterly | watchlist |
| Thu Dec 3 | 🇨🇦 SU.TO | $0.6600 | Quarterly | watchlist |
| Thu Dec 3 | 🇨🇦 IMO.TO | $0.8700 | Quarterly | watchlist |
| Thu Dec 3 | 🇺🇸 CI | $1.5600 | Quarterly | watchlist |
| Thu Dec 3 | 🇺🇸 HD | $2.3300 | Quarterly | watchlist |
| Thu Dec 3 | 🇺🇸 HRB | $0.4600 | Quarterly | watchlist |
| Fri Dec 4 | 🇺🇸 EXC | $0.4200 | Quarterly | watchlist |
| Fri Dec 4 | 🇺🇸 KHC | $0.4000 | Quarterly | watchlist |
| Fri Dec 4 | 🇺🇸 PEP | $1.4800 | Quarterly | watchlist |
| Fri Dec 4 | 🇺🇸 KMB | $1.2800 | Quarterly | watchlist |
| Fri Dec 4 | 🇺🇸 AMSFON WATCH | $0.4100 | Quarterly | watchlist |
| Fri Dec 4 | 🇺🇸 GPC | $1.0630 | Quarterly | watchlist |
| Fri Dec 4 | 🇺🇸 HWC | $0.5000 | Quarterly | watchlist |
| Fri Dec 4 | 🇨🇦 TIH.TO | $0.5600 | Quarterly | watchlist |
| Fri Dec 4 | 🇺🇸 NTES | $0.4800 | Quarterly | watchlist |
